iPhone各種の修理価格になります。
修理価格が更新されていなく、最新の価格でない場合がありますので、まずは、お問合せ頂ければと思います。
iPhone修理価格一覧
iPhone4s / 5 / 5c / 5s
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(ヒビ割れ) | 7800円 | 30分~ |
タッチ・液晶破損 | 7800円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 5800円 | 10分~ |
ホームボタン交換 | 6800円 | 30分~ |
スリープボタン交換 | 7800円 | 30分~ |
スピーカー修理 | 6800円 | 30分~ |
カメラ修理 | 6800円 | 30分~ |
ドックコネクター修理 | 7800円 | 30分~ |
水没修理 | 7000円~ | 90分~ |
iPhone6 / 6s / SE
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(軽度なもの) | 7800円 | 30分~ |
タッチ・液晶破損 | 9800円 | 30分~ |
バッテリー交換 | 5800円 | 15分~ |
ホームボタン交換 | 7800円 | 30分~ |
スリープボタン交換 | 7800円 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800円 | 30分~ |
カメラ修理 | 7800円 | 30分~ |
ドックコネクター修理 | 7800円 | 30分~ |
水没修理 | 7000円~ | 90分~ |
iPhone6 plus / 6s plus
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(ヒビ割れ) | 9800 | 30分~ |
タッチ・液晶破損 | 9800 | 30分~ |
バッテリー交換 | 6800円 | 10分~ |
ホームボタン交換 | 7800円 | 30分~ |
スリープボタン交換 | 7800円 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800円 | 30分~ |
カメラ修理 | 7800円 | 30分~ |
ドックコネクター修理 | 9800円 | 30分~ |
水没修理 | 7000円~ | 90分~ |
修理価格が更新されていなく、最新の価格でない場合がありますので、まずは、お問合せ頂ければと思います。
iPhone7 / 8
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(ヒビ割れ) | 7800 | 30分~ |
バッテリー交換 | 6800 | 10分~ |
ホームボタン交換 | 7800 | 30分~ |
スリープボタン交換 | 7800 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800 | 30分~ |
カメラ修理 | 7800 | 30分~ |
ドックコネクター修理 | 7800 | 30分~ |
水没修理 | 7000 | 90分~ |
タッチ・液晶破損 | 9800 | 30分~ |
iPhone7 plus / 8 plus
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(軽度なもの) | 7800 | 30分~ |
バッテリー交換 | 7800 | 10分~ |
ホームボタン交換 | 7800 | 30分~ |
スリープボタン交換 | 7800 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800 | 30分~ |
カメラ修理 | 7800 | 30分~ |
ドックコネクター修理 | 7800 | 30分~ |
水没修理 | 7000 | 90分~ |
タッチ・液晶破損 | 9800 | 30分~ |
iPhoneSE2 (iPhoneSE 第二世代)
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(軽度なもの) | 7800 | 30分~ |
バッテリー交換 | 7800 | 10分~ |
ホームボタン交換 | 7800 | 30分~ |
スリープボタン交換 | 7800 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800 | 30分~ |
カメラ修理 | 7800 | 30分~ |
ドックコネクター修理 | 7800 | 30分~ |
水没修理 | 7000 | 90分~ |
タッチ・液晶破損 | 9800 | 30分~ |
修理価格が更新されていなく、最新の価格でない場合がありますので、まずは、お問合せ頂ければと思います。
iPhoneX / XS
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(軽度なもの) | 11000 | 30分~ |
破損が激しいもの・タッチ不良・表示不良 | 13000 | 30分~ |
バッテリー交換 | 7800 | 10分~ |
ドックコネクター修理 | 9800 | 30分~ |
カメラ修理 | 9800 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800 | 30分~ |
サイドボタン修理 | 7800 | 30分~ |
水没修理 | 7000 | 90分~ |
iPhoneXr / iPhone11
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(軽度なもの) | 14800 | 30分~ |
破損が激しいもの・タッチ不良・表示不良 | 16800 | 30分~ |
バッテリー交換 | 9800 | 10分~ |
ドックコネクター修理 | 9800 | 30分~ |
カメラ修理 | 9800 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800 | 30分~ |
サイドボタン修理 | 7800 | 30分~ |
水没修理 | 7000 | 90分~ |
修理価格が更新されていなく、最新の価格でない場合がありますので、まずは、お問合せ頂ければと思います。
iPhoneXs Max, iPhone11 Pro, iPhone11 Pro Max
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(軽度なもの) | 17800 | 30分~ |
破損が激しいもの・タッチ不良・表示不良 | 29800 | 30分~ |
バッテリー交換 | 9800 | 10分~ |
ドックコネクター修理 | 9800 | 30分~ |
カメラ修理 | 9800 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800 | 30分~ |
サイドボタン修理 | 7800 | 30分~ |
水没修理 | 7000 | 90分~ |
※iPhoneXs Max , iPhone11 Pro Max に関しては別途見積もりになりますので、まずはお問い合わせの程よろしくお願いいたします。
iPhone12mini , iPhone12, iPhone12 Pro, iPhone12 Pro Max
修理内容 | 修理料金 | 修理時間 |
---|---|---|
ガラス割れ(軽度なもの) | 16800 | 30分~ |
破損が激しいもの・タッチ不良・表示不良 | 19800 | 30分~ |
バッテリー交換 | 9800 | 10分~ |
ドックコネクター修理 | 9800 | 30分~ |
カメラ修理 | 9800 | 30分~ |
スピーカー修理 | 7800 | 30分~ |
サイドボタン修理 | 7800 | 30分~ |
水没修理 | 7000 | 90分~ |
iPhone13mini , iPhone13, iPhone13 Pro, iPhone13 Pro Max
iPhone13mini , iPhone13, iPhone13 Pro, iPhone13 Pro Maxの修理にも対応させて頂いております。まずは、ご相談ください。
iPhoneSE3 (iPhoneSE 第三世代)
iPhoneSE3の故障修理にも対応させて頂いておりますのでまずはご相談下さい。
まずは、ご相談ください。
iPhone14, iPhone14 Plus, iPhone14 Pro, iPhone14 Pro Max
iPhone14, iPhone14 Plus, iPhone14 Pro, iPhone14 Pro Maxの修理にも対応させて頂いております。まずは、ご相談ください。
iPhone15, iPhone15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone15 Pro Max
iPhone15, iPhone15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone15 Pro Maxの修理にも対応させて頂いております。まずは、ご相談ください。
iPhone16, iPhone16 Plus, iPhone16 Pro, iPhone16 Pro Max
iPhone16, iPhone16 Plus, iPhone16 Pro, iPhone16 Pro Maxの修理にも対応させて頂いております。まずは、ご相談ください。
iPad修理価格一覧
iPad、iPad Air、iPad Pro のそれぞれの世代の画面破損やバッテリーの故障など対応させて頂いております。まずは、お問い合わせ頂ければと思います。